نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| کگهر | 11,903 | 12,001 | 13.70 | |
| نوین | 1,516 | 1,543 | 6.46 | |
| شتوکا | 24,064 | 24,064 | 5.00 | |
| کیمیا | 13,968 | 13,968 | 5.00 | |
| زنگان | 13,314 | 13,314 | 5.00 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| افرا | 6,756 | 6,751 | 4.93 | |
| بکهنوج | 6,540 | 6,492 | 3.20 | |
| ثرود | 2,374 | 2,340 | 2.51 | |
| قشیر | 5,721 | 5,647 | 2.49 | |
| وهور | 2,108 | 2,132 | 2.45 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,788 | 3.00 | 259.105 میلیارد | |
| چکاپا | 5,251 | 0.23 | 165.697 میلیارد | |
| اعتماد | 24,610 | 0.10 | 163.024 میلیارد | |
| غشهداب | 3,564 | 3.88 | 136.225 میلیارد | |
| دریشمک | 13,654 | 4.65 | 117.474 میلیارد |