نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| سدشت | 4,141 | 4,201 | 18.31 | |
| کبافق | 49,503 | 49,503 | 5.00 | |
| غدام | 42,088 | 42,089 | 5.00 | |
| قشکر | 14,664 | 14,664 | 5.00 | |
| فلوله | 11,488 | 11,488 | 5.00 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| خکمک | 3,789 | 3,772 | 4.56 | |
| قشهد | 13,980 | 14,205 | 4.54 | |
| شکربن | 23,158 | 23,250 | 4.50 | |
| شاملا | 55,585 | 55,342 | 4.24 | |
| سیلام | 7,916 | 7,857 | 4.18 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| پارند | 10,164 | 0.08 | 702.568 میلیارد | |
| خپارس | 1,273 | 4.43 | 327.198 میلیارد | |
| امین یکم | 10,065 | 0.05 | 284.528 میلیارد | |
| ولساپا | 1,645 | 4.58 | 276.058 میلیارد | |
| خساپا | 1,805 | 0.89 | 256.927 میلیارد | 
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| فارس | 6,073 | 2.39 | 346.13 | |
| اخابر | 3,208 | 2.85 | 142.26 | |
| وصندوق | 3,280 | 4.79 | 107.89 | |
| رمپنا | 7,147 | 1.93 | 97.10 | |
| وامید | 5,788 | 2.05 | 91.91 | 
 
    