نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دریشمک | 11,685 | 12,164 | 5.66 | |
| غپآذر | 5,554 | 5,554 | 4.99 | |
| میدکو | 1,971 | 1,986 | 4.18 | |
| اوان | 7,689 | 7,694 | 4.02 | |
| میهن | 995 | 999 | 3.97 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شلیا | 11,105 | 11,082 | 4.80 | |
| حریل | 1,590 | 1,579 | 3.99 | |
| غمینو | 5,014 | 5,000 | 3.91 | |
| سرچشمه | 5,666 | 5,720 | 3.24 | |
| ثباغ | 1,716 | 1,743 | 2.89 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 942 | 3.18 | 151.513 میلیارد | |
| دریشمک | 11,685 | 5.66 | 39.429 میلیارد | |
| سمگا | 2,039 | 0.05 | 38.844 میلیارد | |
| خراسان | 6,600 | 0.38 | 38.085 میلیارد | |
| صایتل | 1.001 میلیون | 0.01 | 29.399 میلیارد |