نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| زنگان | 6,775 | 6,711 | 9.43 | |
| وسبحان | 1,552 | 1,552 | 4.94 | |
| گکوثر | 19,061 | 18,700 | 4.32 | |
| ودی | 1,155 | 1,157 | 4.15 | |
| شپاس | 3,192 | 3,200 | 3.91 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ثباغ | 1,687 | 1,682 | 4.69 | |
| کی بی سی | 2,543 | 2,550 | 4.58 | |
| شلیا | 8,730 | 8,751 | 4.50 | |
| ولبهمن | 2,150 | 2,147 | 4.49 | |
| کوثر | 1,399 | 1,410 | 4.18 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 871 | 1.75 | 44.985 میلیارد | |
| پرشیا | 1.01 میلیون | 0.42 | 26.27 میلیارد | |
| صایتل | 1,000,000 | 0.00 | 20.09 میلیارد | |
| زاگرس | 32,515 | 0.06 | 18.101 میلیارد | |
| ودی | 1,155 | 4.15 | 16.068 میلیارد |