نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کاریس | 17,929 | 18,200 | 5.60 | |
| فولای | 2,587 | 2,587 | 4.99 | |
| گوهران | 1,107 | 1,107 | 4.93 | |
| فزرین | 5,498 | 5,505 | 4.86 | |
| هرمز | 3,848 | 3,855 | 4.79 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ثتران | 935 | 930 | 4.40 | |
| قچار | 9,360 | 9,400 | 4.30 | |
| سبزوا | 1,487 | 1,500 | 4.00 | |
| ثالوند | 1,776 | 1,758 | 4.00 | |
| ثرود | 1,123 | 1,122 | 3.85 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,801 | 4.41 | 249.718 میلیارد | |
| زاگرس | 55,627 | 0.01 | 178.077 میلیارد | |
| اعتماد | 21,080 | 0.05 | 134.995 میلیارد | |
| چکاپا | 4,942 | 1.44 | 97.754 میلیارد | |
| شاوان | 21,021 | 3.32 | 73.009 میلیارد |