نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وسبحان | 1,886 | 1,863 | 14.30 | |
| شگامرن | 78,012 | 78,012 | 6.92 | |
| دریشمک | 14,613 | 14,599 | 5.73 | |
| زبینا | 1,997 | 1,996 | 5.66 | |
| ولشرق | 1,654 | 1,670 | 5.15 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شرانل | 6,366 | 6,339 | 4.59 | |
| گوهران | 1,152 | 1,152 | 3.84 | |
| کشرق | 4,500 | 4,553 | 3.54 | |
| اوان | 25,511 | 25,190 | 2.70 | |
| شپاس | 5,006 | 4,865 | 2.25 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,846 | 1.88 | 279.031 میلیارد | |
| شاوان | 22,632 | 4.51 | 150.685 میلیارد | |
| زاگرس | 53,688 | 1.75 | 143.127 میلیارد | |
| شرانل | 6,366 | 4.59 | 98.584 میلیارد | |
| چکاپا | 5,211 | 3.45 | 98.112 میلیارد |