نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شراز | 25,037 | 25,037 | 5.00 | |
| تلیسه | 7,162 | 7,162 | 5.00 | |
| شاوان | 20,560 | 20,562 | 4.99 | |
| کرمان | 5,205 | 5,205 | 4.98 | |
| بهپاک | 4,844 | 4,845 | 4.96 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| حخزر | 2,858 | 2,858 | 4.99 | |
| کی بی سی | 2,303 | 2,279 | 3.96 | |
| تبرک | 1,982 | 2,040 | 3.93 | |
| کاسپین | 12,213 | 12,300 | 3.84 | |
| اتکای | 1,215 | 1,222 | 3.80 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| چکاپا | 5,403 | 4.61 | 195.245 میلیارد | |
| ذوب | 1,940 | 3.91 | 179.687 میلیارد | |
| زاگرس | 53,048 | 4.95 | 123.039 میلیارد | |
| تبرک | 1,982 | 3.93 | 95.695 میلیارد | |
| هرمز | 3,584 | 4.83 | 68.564 میلیارد |