نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شراز | 30,526 | 30,526 | 5.00 | |
| دماوند | 10,885 | 10,885 | 5.00 | |
| قچار | 10,669 | 10,669 | 5.00 | |
| بکهنوج | 7,245 | 7,245 | 5.00 | |
| بمپنا | 18,989 | 18,990 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| گکوثر | 16,005 | 16,175 | 1.53 | |
| دریشمک | 16,830 | 16,500 | 1.11 | |
| کشرق | 6,633 | 6,800 | 0.88 | |
| کی بی سی | 3,377 | 3,310 | 0.68 | |
| کوثر | 2,647 | 2,650 | 0.41 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| اعتماد | 21,816 | 0.07 | 375.491 میلیارد | |
| ذوب | 2,864 | 4.41 | 337.965 میلیارد | |
| زاگرس | 71,200 | 4.05 | 174.74 میلیارد | |
| میدکو | 3,912 | 4.96 | 146.666 میلیارد | |
| بمپنا | 18,989 | 4.99 | 134.595 میلیارد |