نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غپآذر | 4,609 | 4,629 | 8.29 | |
| توریل | 2,449 | 2,450 | 4.93 | |
| غفارس | 12,823 | 12,835 | 4.90 | |
| شتوکا | 10,163 | 10,173 | 4.89 | |
| فزرین | 7,232 | 7,247 | 4.78 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شپاس | 3,251 | 3,255 | 4.66 | |
| حپارسا | 4,290 | 4,400 | 4.37 | |
| قشیر | 3,074 | 3,080 | 3.97 | |
| سبزوا | 1,692 | 1,672 | 3.81 | |
| حسینا | 9,707 | 9,603 | 3.80 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 2,033 | 2.77 | 430.185 میلیارد | |
| اعتماد | 22,551 | 0.17 | 170.516 میلیارد | |
| شغدیر | 5,530 | 4.32 | 121.231 میلیارد | |
| سمگا | 4,908 | 1.61 | 110.007 میلیارد | |
| هرمز | 4,407 | 3.21 | 90.09 میلیارد |