نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غگلستا | 6,858 | 6,858 | 4.99 | |
| افرا | 3,408 | 3,408 | 4.99 | |
| حخزر | 3,502 | 3,502 | 4.98 | |
| دماوند | 15,171 | 15,000 | 4.66 | |
| قاسم | 4,017 | 4,032 | 4.61 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| حپارسا | 4,855 | 4,850 | 4.90 | |
| بمپنا | 13,661 | 13,636 | 4.82 | |
| ثپردیس | 1,848 | 1,860 | 4.55 | |
| شغدیر | 4,751 | 4,760 | 4.02 | |
| فزرین | 6,944 | 6,955 | 3.93 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,911 | 0.26 | 126.167 میلیارد | |
| اعتماد | 22,684 | 0.05 | 123.853 میلیارد | |
| سمگا | 4,805 | 2.28 | 94.732 میلیارد | |
| زاگرس | 42,970 | 0.39 | 59.129 میلیارد | |
| دی | 1,207 | 3.52 | 49.297 میلیارد |