نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| مادیرا | 17,779 | 17,770 | 10.02 | |
| بمپنا | 51,786 | 51,787 | 5.00 | |
| کشرق | 48,666 | 48,666 | 5.00 | |
| حپارسا | 17,812 | 17,812 | 5.00 | |
| سرچشمه | 7,273 | 7,273 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کمرجان | 24,146 | 23,876 | 3.92 | |
| شپاس | 13,197 | 13,098 | 3.81 | |
| زماهان | 19,866 | 19,617 | 3.79 | |
| صایند | 10,093 | 10,094 | 2.99 | |
| کرمان | 48,838 | 48,151 | 2.66 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 2,245 | 4.27 | 1.234 هزار میلیارد | |
| چکاپا | 13,892 | 2.11 | 658.337 میلیارد | |
| قاسم | 52,865 | 4.80 | 516.173 میلیارد | |
| مادیرا | 17,779 | 10.02 | 509.324 میلیارد | |
| کرمان | 48,838 | 2.66 | 370.246 میلیارد |