نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| همراه | 14,887 | 14,976 | 9.59 | |
| فیروزه | 42,295 | 43,347 | 6.55 | |
| وبیمه | 3,395 | 3,517 | 6.03 | |
| سنیر | 45,995 | 45,995 | 5.00 | |
| فولاژ | 8,778 | 8,778 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دکوثر | 12,820 | 12,942 | 12.19 | |
| بترانس | 9,845 | 9,826 | 9.57 | |
| غگرجی | 27,144 | 27,510 | 8.66 | |
| کسرام | 55,168 | 54,029 | 7.85 | |
| ورنا | 1,881 | 1,881 | 5.00 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کمند | 10,173 | 0.05 | 1.22 هزار میلیارد | |
| رمپنا | 11,004 | 4.98 | 1.01 هزار میلیارد | |
| خساپا | 2,175 | 4.90 | 892.588 میلیارد | |
| پارند | 10,171 | 0.07 | 840.271 میلیارد | |
| ونوین | 2,972 | 4.90 | 782.995 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| همراه | 14,887 | 9.59 | 685.44 | |
| فولاد | 5,714 | 3.44 | 680.30 | |
| شبندر | 11,457 | 4.72 | 405.58 | |
| فارس | 9,003 | 1.63 | 361.00 | |
| فملی | 6,905 | 2.16 | 312.01 |