نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| بمپنا | 56,736 | 56,736 | 5.00 | |
| فرابورس | 47,381 | 47,381 | 5.00 | |
| کلر | 32,523 | 32,523 | 5.00 | |
| حخزر | 22,081 | 22,081 | 5.00 | |
| فروی | 19,696 | 19,696 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غگلستا | 82,593 | 82,593 | 5.00 | |
| کاسپین | 32,918 | 32,909 | 4.97 | |
| بساما | 6,476 | 6,458 | 4.72 | |
| ساینا | 33,223 | 33,091 | 4.62 | |
| شبصیر | 32,750 | 33,001 | 4.53 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 2,849 | 1.69 | 1.928 هزار میلیارد | |
| وآوا | 11,701 | 0.73 | 1.136 هزار میلیارد | |
| سمگا | 11,959 | 1.73 | 554.248 میلیارد | |
| آسامید | 10,104 | 0.01 | 412.298 میلیارد | |
| بجهرم | 3,386 | 1.23 | 336.523 میلیارد |