دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| گزسکه | 13,651 | 13,651 | 5.01 | |
| مارون | 80,742 | 80,742 | 5.00 | |
| کگهر | 41,367 | 41,367 | 5.00 | |
| کمرجان | 38,720 | 38,812 | 4.75 | |
| گکوثر | 101,023 | 100,500 | 4.62 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ودی | 14,583 | 14,200 | 7.27 | |
| سمگا | 17,747 | 17,180 | 7.03 | |
| الماس | 76,384 | 76,000 | 6.98 | |
| آتیمس | 116,827 | 112,633 | 5.86 | |
| ثروتم | 69,556 | 68,030 | 5.39 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دتولید | 42,626 | 4.62 | 3.414 هزار میلیارد | |
| غشهداب | 34,770 | 2.04 | 1.491 هزار میلیارد | |
| ساوه | 51,115 | 1.87 | 1.373 هزار میلیارد | |
| گکوثر | 101,023 | 4.62 | 1.006 هزار میلیارد | |
| گویان | 10,457 | 2.15 | 862.874 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| مارون | 80,742 | 5.00 | 500.372 میلیارد | |
| اعتماد | 31,427 | 0.21 | 200.28 میلیارد | |
| گکوثر | 101,023 | 4.62 | 106.843 میلیارد | |
| آکورد | 26,332 | 0.02 | 85.158 میلیارد | |
| شغدیر | 37,603 | 3.46 | 84.112 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دتولید | 42,626 | 4.62 | 815.904 میلیارد | |
| آسامید | 10,026 | 0.18 | 265.785 میلیارد | |
| آگاس | 149,814 | 5.21 | 170.425 میلیارد | |
| کاریس | 123,310 | 3.60 | 148.202 میلیارد | |
| دسانکو | 18,033 | 4.57 | 121.305 میلیارد |