دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دتولید | 62,098 | 65,089 | 10.42 | |
| سمگا | 20,538 | 20,878 | 8.21 | |
| فماک | 17,043 | 17,830 | 5.20 | |
| تلیسه | 128,222 | 128,222 | 5.00 | |
| غگلپا | 90,872 | 90,872 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شغدیر | 46,031 | 46,031 | 5.00 | |
| سبزوا | 63,320 | 63,071 | 4.62 | |
| ثپردیس | 17,538 | 17,432 | 4.42 | |
| غپآذر | 91,970 | 92,110 | 4.29 | |
| مفاخر | 45,646 | 45,275 | 4.22 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غشهداب | 35,089 | 2.86 | 2.961 هزار میلیارد | |
| سبزوا | 63,320 | 4.62 | 2.844 هزار میلیارد | |
| ذوب | 6,945 | 1.70 | 2.154 هزار میلیارد | |
| مادیرا | 44,344 | 2.72 | 1.945 هزار میلیارد | |
| دی | 20,447 | 5.00 | 1.521 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دی | 20,447 | 5.00 | 1.231 هزار میلیارد | |
| وعسکر | 10,467 | 5.00 | 537.229 میلیارد | |
| مادیرا | 44,344 | 2.72 | 248.288 میلیارد | |
| فروی | 52,438 | 4.69 | 159.949 میلیارد | |
| میدکو | 13,615 | 5.00 | 110.01 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فرابورس | 121,114 | 4.48 | 357.847 میلیارد | |
| آگاس | 198,893 | 0.45 | 221.477 میلیارد | |
| دتولید | 62,098 | 10.42 | 137.466 میلیارد | |
| زاگرس | 162,771 | 4.13 | 134.798 میلیارد | |
| ومهان | 15,827 | 0.58 | 127.938 میلیارد |