دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|
غپینو | 7,010 | 7,050 | 5.89 | |
---|
کیا | 5,639 | 5,617 | 5.40 | |
---|
ولساپا | 3,570 | 3,570 | 5.00 | |
---|
وصنعت | 7,000 | 7,000 | 4.95 | |
---|
برکت | 12,740 | 12,740 | 4.94 | |
---|
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|
کروی | 24,700 | 24,700 | 4.96 | |
---|
شکلر | 45,640 | 45,610 | 4.94 | |
---|
فباهنر | 45,510 | 45,420 | 4.81 | |
---|
فسپا | 40,500 | 40,390 | 4.73 | |
---|
فاما | 24,820 | 24,750 | 4.69 | |
---|
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|
خودرو | 3,160 | 1.94 | 5.105 هزار میلیارد | |
---|
دارا یکم | 181,110 | 2.37 | 4.105 هزار میلیارد | |
---|
خساپا | 2,050 | 1.44 | 3.665 هزار میلیارد | |
---|
حکشتی | 22,930 | 4.46 | 3.545 هزار میلیارد | |
---|
خگستر | 3,080 | 4.05 | 2.809 هزار میلیارد | |
---|
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|
کگل | 14,230 | 4.10 | 1,096.17 | |
---|
کچاد | 14,940 | 4.92 | 1,022.13 | |
---|
فملی | 19,360 | 1.57 | 800.34 | |
---|
نوری | 166,710 | 4.72 | 592.76 | |
---|
خودرو | 3,160 | 1.94 | 476.19 | |
---|
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|
سپاس | 10,036 | 0.03 | | |
---|
صنوین | 98,740 | 0.16 | | |
---|
فیروزه | 140,110 | 2.95 | | |
---|
وامید | 34,890 | 3.38 | 962.94 | |
---|
جم | 39,480 | 4.55 | 682.58 | |
---|
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|
کیان | 25,865 | 0.01 | 579.29 میلیارد | |
---|
امین یکم | 10,235 | 0.06 | 486.978 میلیارد | |
---|
کمند | 10,071 | 0.05 | 269.256 میلیارد | |
---|
نوری | 166,710 | 4.72 | 228.252 میلیارد | |
---|
یاقوت | 11,188 | 0.01 | 227.185 میلیارد | |
---|
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|
خساپا | 2,050 | 1.44 | 1.357 هزار میلیارد | |
---|
فولاد | 11,600 | 0.52 | 865.577 میلیارد | |
---|
شبندر | 23,040 | 3.23 | 584.982 میلیارد | |
---|
شکلر | 45,640 | 4.94 | 345.655 میلیارد | |
---|
شتران | 9,430 | 3.18 | 287.799 میلیارد | |
---|