نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| زنگان | 8,224 | 8,224 | 4.99 | |
| غپآذر | 6,054 | 6,070 | 4.72 | |
| خراسان | 7,209 | 7,230 | 4.48 | |
| ارفع | 4,454 | 4,409 | 4.26 | |
| کشرق | 5,659 | 5,720 | 3.87 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شلیا | 7,806 | 7,810 | 4.75 | |
| شرانل | 6,060 | 6,030 | 3.92 | |
| حخزر | 2,458 | 2,455 | 3.91 | |
| فولای | 1,924 | 1,959 | 3.70 | |
| فزرین | 6,639 | 6,650 | 3.38 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خراسان | 7,209 | 4.48 | 38.747 میلیارد | |
| ذوب | 837 | 1.88 | 30.515 میلیارد | |
| پرشیا | 1.009 میلیون | 0.00 | 25.225 میلیارد | |
| زاگرس | 33,065 | 0.14 | 22.85 میلیارد | |
| سمگا | 1,851 | 0.38 | 22.425 میلیارد |