نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کلوند | 18,991 | 19,216 | 14.29 | |
| فاذر | 14,175 | 14,380 | 10.82 | |
| بترانس | 18,343 | 18,490 | 8.47 | |
| کفپارس | 66,433 | 66,433 | 5.00 | |
| خلنت | 66,362 | 66,362 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شکربن | 53,133 | 53,133 | 5.00 | |
| فایرا | 11,337 | 11,327 | 4.91 | |
| سهگمت | 18,235 | 18,216 | 4.90 | |
| غشصفا | 66,707 | 66,633 | 4.89 | |
| پتایر | 32,041 | 32,029 | 4.82 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شتران | 7,172 | 4.50 | 1.892 هزار میلیارد | |
| خپارس | 2,776 | 4.83 | 1.022 هزار میلیارد | |
| خساپا | 3,497 | 0.46 | 997.234 میلیارد | |
| امین یکم | 10,109 | 0.05 | 854.556 میلیارد | |
| بترانس | 18,343 | 8.47 | 626.869 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فارس | 10,464 | 4.44 | 1,116.70 | |
| شتران | 7,172 | 4.50 | 372.51 | |
| فخاس | 20,787 | 4.99 | 244.42 | |
| وغدیر | 4,440 | 2.59 | 219.68 | |
| رانفور | 19,878 | 4.88 | 213.58 |