نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| زنگان | 9,401 | 9,401 | 4.99 | |
| ولبهمن | 2,149 | 2,149 | 4.98 | |
| حریل | 1,418 | 1,420 | 4.65 | |
| شتوکا | 5,643 | 5,663 | 4.62 | |
| حسینا | 8,395 | 8,426 | 4.61 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سدبیر | 2,239 | 2,242 | 4.97 | |
| غمینو | 4,160 | 4,147 | 4.70 | |
| غپآذر | 5,812 | 5,770 | 4.30 | |
| کپرور | 5,848 | 5,822 | 4.21 | |
| ثتران | 803 | 802 | 3.95 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سمگا | 1,853 | 0.22 | 45.452 میلیارد | |
| ذوب | 832 | 1.77 | 34.407 میلیارد | |
| حریل | 1,418 | 4.65 | 19.049 میلیارد | |
| خراسان | 7,218 | 0.73 | 18.442 میلیارد | |
| کیمیا | 16,481 | 4.56 | 18.36 میلیارد |