نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شبصیر | 8,925 | 8,925 | 5.00 | |
| بساما | 4,017 | 4,017 | 4.99 | |
| غگلپا | 10,118 | 10,119 | 4.98 | |
| کوثر | 2,213 | 2,213 | 4.98 | |
| فولای | 3,322 | 3,325 | 4.89 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شاوان | 22,742 | 22,713 | 4.88 | |
| شغدیر | 5,224 | 5,215 | 4.83 | |
| دماوند | 9,662 | 9,639 | 4.77 | |
| داوه | 4,629 | 4,610 | 4.60 | |
| کرمان | 5,333 | 5,311 | 4.60 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 2,726 | 4.13 | 341.898 میلیارد | |
| سمگا | 5,217 | 1.14 | 292.593 میلیارد | |
| اعتماد | 22,079 | 0.05 | 252.847 میلیارد | |
| زاگرس | 63,764 | 4.53 | 94.623 میلیارد | |
| چکاپا | 6,966 | 2.55 | 47.923 میلیارد |