نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غفارس | 13,649 | 13,395 | 4.25 | |
| کوثر | 2,138 | 2,160 | 3.79 | |
| حپارسا | 4,656 | 4,560 | 3.77 | |
| کیمیا | 9,637 | 9,550 | 3.72 | |
| ثالوند | 1,996 | 1,930 | 3.69 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولای | 2,704 | 2,695 | 4.65 | |
| ذوب | 1,865 | 1,857 | 4.55 | |
| شتوکا | 9,272 | 9,300 | 4.49 | |
| توریل | 2,301 | 2,300 | 4.40 | |
| بالاس | 4,292 | 4,291 | 4.35 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,865 | 4.55 | 559.643 میلیارد | |
| سمگا | 5,120 | 0.19 | 195.167 میلیارد | |
| شغدیر | 5,839 | 0.76 | 187.568 میلیارد | |
| اعتماد | 22,700 | 0.42 | 147.79 میلیارد | |
| هرمز | 4,500 | 1.25 | 117.923 میلیارد |