نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| افرا | 3,578 | 3,578 | 4.99 | |
| ثغرب | 946 | 946 | 4.99 | |
| قاسم | 4,217 | 4,217 | 4.98 | |
| زبینا | 3,216 | 3,222 | 4.79 | |
| زقیام | 4,193 | 4,207 | 4.64 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دماوند | 14,450 | 14,425 | 4.75 | |
| کپرور | 14,483 | 14,312 | 3.86 | |
| وهور | 1,441 | 1,434 | 3.16 | |
| حآسا | 1,109 | 1,122 | 2.63 | |
| حپارسا | 4,743 | 4,750 | 2.31 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| اعتماد | 22,674 | 0.04 | 212.584 میلیارد | |
| ذوب | 1,882 | 1.52 | 158.546 میلیارد | |
| دی | 1,232 | 2.07 | 132.479 میلیارد | |
| سمگا | 4,936 | 2.70 | 82.324 میلیارد | |
| زاگرس | 44,755 | 4.15 | 74.515 میلیارد |