نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| گکوثر | 10,775 | 10,775 | 5.00 | |
| ثرود | 1,470 | 1,470 | 5.00 | |
| دماوند | 26,028 | 26,037 | 4.96 | |
| فولای | 3,107 | 3,116 | 4.68 | |
| قشیر | 4,073 | 4,092 | 4.49 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کوثر | 2,659 | 2,633 | 4.04 | |
| حآسا | 1,567 | 1,565 | 3.75 | |
| مارون | 32,135 | 32,850 | 3.61 | |
| میدکو | 3,398 | 3,388 | 3.19 | |
| کپرور | 14,018 | 14,000 | 2.83 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,428 | 1.45 | 276.728 میلیارد | |
| اعتماد | 23,508 | 0.06 | 131.324 میلیارد | |
| شغدیر | 5,632 | 1.57 | 60.055 میلیارد | |
| چکاپا | 6,450 | 1.53 | 48.542 میلیارد | |
| آکورد | 18,349 | 0.05 | 37.899 میلیارد |