نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
گکوثر | 23,984 | 23,984 | 5.00 | |
تلیسه | 12,684 | 12,684 | 5.00 | |
دتولید | 5,156 | 5,156 | 4.99 | |
ارفع | 6,765 | 6,767 | 4.97 | |
غفارس | 28,220 | 28,230 | 4.96 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
قاسم | 35,403 | 35,403 | 5.00 | |
حخزر | 18,310 | 18,300 | 4.95 | |
اعتلا | 6,187 | 6,178 | 4.86 | |
غمینو | 9,759 | 9,736 | 4.77 | |
فولای | 7,798 | 7,797 | 4.66 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 1,828 | 0.76 | 459.492 میلیارد | |
کرمان | 33,715 | 4.58 | 322.017 میلیارد | |
آکورد | 20,392 | 0.05 | 274.623 میلیارد | |
سمگا | 8,193 | 2.44 | 263.345 میلیارد | |
دی | 3,960 | 4.05 | 248.058 میلیارد |