نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| گزسکه | 2,700 | 2,700 | 14.41 | |
| کرمان | 35,400 | 35,400 | 5.00 | |
| شتوکا | 47,049 | 47,055 | 4.98 | |
| گکوثر | 25,105 | 25,183 | 4.67 | |
| زنگان | 17,813 | 17,964 | 4.11 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| قاسم | 33,633 | 33,633 | 5.00 | |
| زشگزا | 30,956 | 31,001 | 4.86 | |
| شغدیر | 8,180 | 8,159 | 4.75 | |
| درهآور | 9,773 | 9,800 | 4.65 | |
| غدیس | 11,298 | 11,267 | 4.63 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دی | 4,094 | 3.38 | 1.059 هزار میلیارد | |
| ذوب | 1,763 | 3.56 | 495.572 میلیارد | |
| هجرت | 28,151 | 3.75 | 410.827 میلیارد | |
| سمگا | 7,817 | 4.55 | 357.824 میلیارد | |
| آکورد | 20,403 | 0.05 | 300.071 میلیارد |