نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شتوکا | 51,802 | 51,802 | 5.00 | |
| زشگزا | 36,947 | 36,947 | 5.00 | |
| گکوثر | 35,289 | 35,289 | 5.00 | |
| ساینا | 21,630 | 21,630 | 5.00 | |
| زگلدشت | 17,812 | 17,812 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ودی | 3,201 | 3,198 | 4.90 | |
| آگاس | 55,733 | 58,200 | 4.82 | |
| غفارس | 27,974 | 28,000 | 4.64 | |
| کشرق | 25,044 | 25,298 | 4.63 | |
| اتکام | 3,324 | 3,322 | 4.62 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,884 | 2.45 | 634.033 میلیارد | |
| اعتماد | 26,151 | 0.00 | 374.937 میلیارد | |
| کرمان | 44,949 | 4.22 | 334.382 میلیارد | |
| دی | 4,411 | 0.99 | 275.605 میلیارد | |
| سمگا | 7,955 | 2.75 | 226.559 میلیارد |