نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| گکوثر | 37,053 | 37,053 | 5.00 | |
| غگلپا | 29,439 | 29,439 | 5.00 | |
| غگلستا | 25,664 | 25,664 | 5.00 | |
| ساینا | 22,711 | 22,711 | 5.00 | |
| غپآذر | 15,519 | 15,519 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کوثر | 9,847 | 9,762 | 4.17 | |
| کاسپین | 18,219 | 18,054 | 4.13 | |
| اتکام | 3,187 | 3,158 | 4.12 | |
| ثتران | 2,605 | 2,580 | 3.09 | |
| حسیر | 7,045 | 6,950 | 1.99 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,968 | 4.46 | 490.241 میلیارد | |
| دی | 4,626 | 4.85 | 352.98 میلیارد | |
| اعتماد | 26,153 | 0.01 | 289.328 میلیارد | |
| وعسکر | 2,542 | 4.87 | 283.413 میلیارد | |
| سمگا | 8,064 | 1.37 | 232.56 میلیارد |