نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دتولید | 6,537 | 6,575 | 9.61 | |
| گکوثر | 38,905 | 38,905 | 5.00 | |
| غگلپا | 30,910 | 30,910 | 5.00 | |
| غگلستا | 26,947 | 26,947 | 5.00 | |
| زنگان | 20,540 | 20,540 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| بهپاک | 12,949 | 12,942 | 4.95 | |
| حسینا | 25,717 | 25,680 | 4.86 | |
| اتکام | 3,033 | 3,028 | 4.83 | |
| پخش | 14,218 | 14,189 | 4.80 | |
| شتوکا | 50,408 | 50,287 | 4.77 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,981 | 0.66 | 588.014 میلیارد | |
| کرمان | 46,425 | 1.43 | 485.649 میلیارد | |
| اعتماد | 26,161 | 0.03 | 477.546 میلیارد | |
| آکورد | 20,586 | 0.16 | 316.234 میلیارد | |
| دی | 4,786 | 3.46 | 295.189 میلیارد |