نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کرمان | 51,874 | 52,316 | 9.32 | |
| غگلستا | 29,159 | 29,708 | 8.21 | |
| توریل | 8,764 | 8,692 | 6.19 | |
| غفارس | 31,287 | 31,001 | 5.42 | |
| نطرین | 23,992 | 23,992 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| آ س پ | 2,404 | 2,383 | 2.55 | |
| افرا | 8,658 | 8,645 | 2.54 | |
| آسامید | 10,005 | 10,003 | 1.61 | |
| زقیام | 17,086 | 16,901 | 1.00 | |
| بهپاک | 12,694 | 12,820 | 0.98 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 2,052 | 3.58 | 609.928 میلیارد | |
| اعتماد | 26,245 | 0.08 | 307.367 میلیارد | |
| زفکا | 21,994 | 3.88 | 298.575 میلیارد | |
| ودی | 3,312 | 3.92 | 291.285 میلیارد | |
| دی | 4,735 | 0.80 | 222.318 میلیارد |