نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غپآذر | 21,717 | 21,728 | 10.19 | |
| درهآور | 17,531 | 17,565 | 10.03 | |
| داوه | 10,889 | 10,911 | 10.01 | |
| غمینو | 16,124 | 16,290 | 9.12 | |
| غگلستا | 32,146 | 32,146 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دی | 4,308 | 4,301 | 4.80 | |
| حآسا | 6,749 | 6,704 | 4.35 | |
| مادیرا | 23,076 | 23,080 | 4.14 | |
| غدیس | 14,312 | 14,236 | 3.45 | |
| اعتلا | 5,357 | 5,380 | 3.15 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 2,167 | 3.68 | 795.011 میلیارد | |
| دی | 4,308 | 4.80 | 485.478 میلیارد | |
| کرمان | 51,800 | 0.95 | 271.813 میلیارد | |
| ودی | 3,339 | 4.57 | 245.546 میلیارد | |
| مادیرا | 23,076 | 4.14 | 219.325 میلیارد |