نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| حریل | 3,671 | 3,686 | 9.78 | |
| زبینا | 11,589 | 11,668 | 9.50 | |
| دریشمک | 21,417 | 21,417 | 5.00 | |
| کی بی سی | 19,266 | 19,266 | 5.00 | |
| زکشت | 18,992 | 18,992 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| گکوثر | 38,741 | 38,741 | 5.00 | |
| حآسا | 6,264 | 6,200 | 3.75 | |
| ساینا | 23,381 | 24,299 | 3.18 | |
| کپرور | 18,303 | 18,150 | 2.63 | |
| کوثر | 11,768 | 11,950 | 2.34 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 2,351 | 1.38 | 558.231 میلیارد | |
| سمگا | 8,217 | 0.23 | 357.394 میلیارد | |
| کرمان | 48,437 | 2.37 | 337.294 میلیارد | |
| هرمز | 7,041 | 4.98 | 278.457 میلیارد | |
| حسینا | 25,888 | 4.67 | 264.45 میلیارد |