نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| رویش | 981,750 | 981,750 | 5.00 | |
| زکشت | 19,941 | 19,941 | 5.00 | |
| رنیک | 17,067 | 17,067 | 5.00 | |
| داوه | 13,234 | 13,234 | 5.00 | |
| زبینا | 12,168 | 12,168 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سبزوا | 7,171 | 7,145 | 4.65 | |
| غدیس | 14,300 | 14,215 | 4.43 | |
| شبصیر | 20,595 | 20,467 | 4.40 | |
| فولای | 7,943 | 7,873 | 4.15 | |
| بزاگرس | 6,708 | 6,649 | 4.14 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 2,300 | 2.21 | 761.299 میلیارد | |
| فزرین | 10,983 | 4.68 | 413.016 میلیارد | |
| سمگا | 8,320 | 1.32 | 345.73 میلیارد | |
| بجهرم | 2,417 | 5.00 | 293.49 میلیارد | |
| هجرت | 36,847 | 4.35 | 232.577 میلیارد |