نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سمگا | 6,685 | 6,762 | 8.73 | |
| آگاس | 56,034 | 55,842 | 8.19 | |
| دتوزیع | 30,819 | 30,819 | 5.00 | |
| گکوثر | 28,589 | 28,589 | 5.00 | |
| زکشت | 28,282 | 28,282 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سدبیر | 5,480 | 5,471 | 4.83 | |
| تلیسه | 18,418 | 18,273 | 4.24 | |
| سرچشمه | 5,283 | 5,230 | 4.03 | |
| فولای | 5,972 | 5,890 | 3.27 | |
| شتوکا | 29,460 | 28,895 | 3.14 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| داوه | 11,971 | 2.28 | 487.133 میلیارد | |
| آکورد | 20,946 | 0.02 | 304.066 میلیارد | |
| ذوب | 1,874 | 4.23 | 274.145 میلیارد | |
| چکاپا | 7,953 | 1.22 | 252.344 میلیارد | |
| سمگا | 6,685 | 8.73 | 198.813 میلیارد |