نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| داوه | 13,467 | 13,540 | 9.61 | |
| مادیرا | 8,461 | 8,399 | 5.80 | |
| گکوثر | 33,093 | 33,093 | 5.00 | |
| زکشت | 32,739 | 32,739 | 5.00 | |
| زنگان | 19,868 | 19,868 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کی بی سی | 13,745 | 14,185 | 2.09 | |
| غفارس | 31,051 | 31,009 | 1.66 | |
| فرابورس | 10,290 | 10,200 | 1.34 | |
| رایان | 1.002 میلیون | 1.002 میلیون | 1.28 | |
| شراز | 44,724 | 45,500 | 1.21 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| آکورد | 21,052 | 0.16 | 409.058 میلیارد | |
| چکاپا | 8,260 | 4.56 | 247.731 میلیارد | |
| دارا | 10,033 | 0.15 | 234.196 میلیارد | |
| ذوب | 1,880 | 3.70 | 187.434 میلیارد | |
| بجهرم | 2,476 | 1.64 | 94.618 میلیارد |