نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| قشیر | 14,690 | 14,690 | 5.00 | |
| ولبهمن | 3,006 | 3,006 | 4.99 | |
| کوثر | 11,743 | 11,745 | 4.98 | |
| وآوا | 2,893 | 2,893 | 4.97 | |
| ثرود | 5,390 | 5,398 | 4.84 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ودی | 2,292 | 2,380 | 6.94 | |
| تلیسه | 18,152 | 18,138 | 4.92 | |
| حسینا | 18,633 | 18,607 | 4.87 | |
| حخزر | 14,808 | 14,765 | 4.72 | |
| بمپنا | 42,181 | 42,041 | 4.68 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| چکاپا | 9,282 | 3.55 | 395.447 میلیارد | |
| ذوب | 1,866 | 3.81 | 300.471 میلیارد | |
| درهآور | 21,598 | 4.52 | 192.319 میلیارد | |
| فزرین | 11,349 | 4.51 | 136.074 میلیارد | |
| سمگا | 6,636 | 3.81 | 95.111 میلیارد |