نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| زکشت | 42,954 | 43,346 | 9.25 | |
| زنگان | 20,223 | 20,223 | 5.00 | |
| شتوکا | 28,996 | 28,999 | 4.99 | |
| وآوا | 3,347 | 3,347 | 4.99 | |
| غگلستا | 45,278 | 45,286 | 4.98 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دی | 2,814 | 2,806 | 9.46 | |
| قاسم | 47,518 | 47,518 | 5.00 | |
| گکوثر | 37,314 | 37,259 | 4.86 | |
| تلیسه | 16,458 | 16,422 | 4.79 | |
| غفارس | 28,914 | 28,849 | 4.78 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| چکاپا | 9,061 | 3.15 | 437.54 میلیارد | |
| ذوب | 1,790 | 2.98 | 195.501 میلیارد | |
| زکشت | 42,954 | 9.25 | 187.585 میلیارد | |
| بجهرم | 2,550 | 2.19 | 160.051 میلیارد | |
| درهآور | 24,196 | 4.87 | 143.592 میلیارد |