نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فرابورس | 12,770 | 12,782 | 10.13 | |
| زکشت | 45,101 | 45,101 | 5.00 | |
| غپآذر | 20,095 | 20,095 | 5.00 | |
| غگلستا | 47,536 | 47,541 | 4.99 | |
| ولبهمن | 3,406 | 3,407 | 4.96 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| گکوثر | 35,449 | 35,449 | 5.00 | |
| حآسا | 7,770 | 7,733 | 4.55 | |
| بالاس | 11,025 | 11,153 | 4.54 | |
| ثرود | 5,907 | 5,863 | 4.28 | |
| شتوکا | 27,779 | 27,955 | 4.20 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| چکاپا | 9,473 | 4.55 | 410.985 میلیارد | |
| دی | 2,771 | 1.53 | 341.772 میلیارد | |
| درهآور | 23,205 | 4.10 | 203.6 میلیارد | |
| ذوب | 1,818 | 1.56 | 140.006 میلیارد | |
| داوه | 17,835 | 4.81 | 138.999 میلیارد |