نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غگلستا | 57,137 | 57,137 | 5.00 | |
| درهآور | 28,326 | 28,326 | 5.00 | |
| قشیر | 22,501 | 22,501 | 5.00 | |
| زنگان | 21,244 | 21,244 | 5.00 | |
| زفکا | 19,832 | 19,832 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| زکشت | 37,538 | 37,538 | 5.00 | |
| گوهران | 2,540 | 2,547 | 4.30 | |
| پخش | 8,624 | 8,540 | 3.52 | |
| کیمیا | 14,453 | 14,690 | 3.44 | |
| کی بی سی | 21,900 | 21,531 | 3.37 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فرابورس | 17,932 | 3.96 | 1.018 هزار میلیارد | |
| چکاپا | 11,204 | 4.48 | 614.848 میلیارد | |
| آکورد | 21,282 | 0.04 | 276.768 میلیارد | |
| کرمان | 36,321 | 3.18 | 158.328 میلیارد | |
| ذوب | 1,774 | 0.56 | 144.017 میلیارد |