نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غدیس | 15,896 | 15,499 | 5.09 | |
| وهور | 5,960 | 5,960 | 4.99 | |
| وآوا | 3,847 | 3,847 | 4.99 | |
| ولشرق | 2,763 | 2,763 | 4.98 | |
| کاسپین | 19,357 | 19,367 | 4.94 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ثرود | 5,532 | 5,536 | 4.55 | |
| شرانل | 13,804 | 14,000 | 4.48 | |
| غشهداب | 4,765 | 4,712 | 3.85 | |
| دی | 3,159 | 3,135 | 3.42 | |
| دکپسول | 19,191 | 19,100 | 3.42 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| بجهرم | 2,666 | 4.80 | 452.478 میلیارد | |
| چکاپا | 12,537 | 2.58 | 433.187 میلیارد | |
| قشیر | 25,313 | 2.29 | 347.034 میلیارد | |
| زبینا | 14,440 | 2.29 | 308.563 میلیارد | |
| مادیرا | 10,316 | 0.79 | 306.15 میلیارد |