نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وآوا | 4,452 | 4,452 | 5.00 | |
| فولای | 8,622 | 8,622 | 4.99 | |
| حسینا | 22,410 | 22,445 | 4.83 | |
| ارفع | 4,690 | 4,706 | 4.64 | |
| ثرود | 6,255 | 6,279 | 4.60 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| بساما | 6,373 | 6,398 | 4.92 | |
| غدیس | 15,323 | 15,229 | 4.41 | |
| اتکام | 3,882 | 3,856 | 4.34 | |
| مادیرا | 10,210 | 10,130 | 4.25 | |
| کگهر | 16,514 | 16,501 | 4.16 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| چکاپا | 12,643 | 4.57 | 637.018 میلیارد | |
| آکورد | 21,392 | 0.27 | 521.94 میلیارد | |
| قشیر | 26,475 | 3.97 | 344.4 میلیارد | |
| ذوب | 1,902 | 2.31 | 334.318 میلیارد | |
| سمگا | 7,016 | 2.04 | 255.572 میلیارد |