نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| آ س پ | 2,965 | 2,974 | 8.01 | |
| رویش | 1.253 میلیون | 1.253 میلیون | 5.00 | |
| قچار | 40,966 | 40,966 | 5.00 | |
| غپآذر | 26,275 | 26,275 | 5.00 | |
| غدیس | 17,085 | 17,085 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| قشیر | 25,626 | 25,516 | 4.59 | |
| غگلستا | 63,138 | 62,519 | 4.06 | |
| غگلپا | 37,096 | 36,555 | 3.53 | |
| غفارس | 39,433 | 38,812 | 3.14 | |
| قاسم | 43,606 | 43,902 | 2.66 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| چکاپا | 13,265 | 1.10 | 481.471 میلیارد | |
| بجهرم | 2,933 | 4.01 | 366.463 میلیارد | |
| ذوب | 1,940 | 0.94 | 346.426 میلیارد | |
| قشیر | 25,626 | 4.59 | 303.969 میلیارد | |
| درهآور | 32,674 | 1.97 | 295.731 میلیارد |