نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وهور | 7,193 | 7,126 | 6.04 | |
| قچار | 43,014 | 43,014 | 5.00 | |
| غپآذر | 27,588 | 27,588 | 5.00 | |
| حخزر | 18,360 | 18,360 | 5.00 | |
| غدیس | 17,939 | 17,939 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ولبهمن | 6,277 | 6,258 | 4.71 | |
| غگلستا | 60,168 | 59,961 | 4.67 | |
| چکاپا | 12,735 | 12,610 | 4.05 | |
| قشیر | 24,667 | 24,339 | 3.72 | |
| بهپاک | 16,557 | 16,400 | 3.06 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| چکاپا | 12,735 | 4.05 | 424.752 میلیارد | |
| ذوب | 1,959 | 0.93 | 355.21 میلیارد | |
| بجهرم | 2,953 | 0.65 | 301.415 میلیارد | |
| زفکا | 23,606 | 4.80 | 238.148 میلیارد | |
| غشهداب | 5,715 | 3.21 | 226.788 میلیارد |