نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولای | 11,448 | 10,977 | 9.29 | |
| گوهران | 3,121 | 3,161 | 8.82 | |
| فرابورس | 18,725 | 17,860 | 7.52 | |
| غپآذر | 28,967 | 28,967 | 5.00 | |
| زفکا | 24,786 | 24,786 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| قشیر | 23,433 | 23,433 | 5.00 | |
| غگلستا | 57,157 | 57,157 | 5.00 | |
| ولبهمن | 5,962 | 5,962 | 4.99 | |
| چکاپا | 12,099 | 12,099 | 4.99 | |
| درهآور | 31,870 | 31,651 | 4.34 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 2,041 | 4.19 | 747.414 میلیارد | |
| فرابورس | 18,725 | 7.52 | 553.557 میلیارد | |
| سمگا | 7,539 | 4.91 | 302.663 میلیارد | |
| وعسکر | 2,658 | 4.48 | 297.229 میلیارد | |
| بجهرم | 2,884 | 2.30 | 254.278 میلیارد |