نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولای | 13,081 | 13,200 | 6.06 | |
| پخش | 11,622 | 11,622 | 5.00 | |
| وعسکر | 2,960 | 2,961 | 4.96 | |
| شپاس | 11,542 | 11,550 | 4.93 | |
| زبینا | 17,241 | 17,265 | 4.85 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وآوا | 5,641 | 5,641 | 4.99 | |
| غشهداب | 5,873 | 5,824 | 4.19 | |
| بالاس | 16,062 | 15,905 | 4.06 | |
| شتوکا | 33,573 | 33,230 | 3.60 | |
| اتکام | 3,959 | 3,949 | 3.39 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| چکاپا | 12,367 | 3.94 | 528.029 میلیارد | |
| ذوب | 2,067 | 2.36 | 513.958 میلیارد | |
| وعسکر | 2,960 | 4.96 | 500.7 میلیارد | |
| اوان | 33,434 | 4.63 | 365.029 میلیارد | |
| قشیر | 23,343 | 0.14 | 348.28 میلیارد |