نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولای | 14,058 | 14,371 | 7.84 | |
| غنیلی | 7,500 | 7,500 | 7.14 | |
| فرابورس | 22,484 | 22,484 | 5.00 | |
| شبصیر | 25,165 | 25,169 | 4.98 | |
| غگلپا | 45,714 | 45,790 | 4.82 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غپآذر | 31,191 | 31,350 | 8.09 | |
| ثالوند | 5,241 | 5,208 | 4.34 | |
| کمرجان | 22,090 | 22,100 | 4.33 | |
| دبالک | 10,580 | 10,499 | 4.21 | |
| چکاپا | 10,903 | 10,994 | 4.12 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| چکاپا | 10,903 | 4.12 | 674.968 میلیارد | |
| ذوب | 2,055 | 1.20 | 332.027 میلیارد | |
| کرمان | 39,190 | 3.62 | 291.163 میلیارد | |
| داوه | 24,632 | 3.25 | 190.282 میلیارد | |
| آکورد | 21,554 | 0.06 | 189.445 میلیارد |