نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فرابورس | 23,608 | 23,608 | 5.00 | |
| ومعلم | 5,029 | 5,029 | 4.99 | |
| کیمیا | 21,535 | 21,546 | 4.95 | |
| قشیر | 24,531 | 24,561 | 4.87 | |
| افرا | 15,274 | 15,296 | 4.85 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| قچار | 45,539 | 45,449 | 4.81 | |
| کشرق | 37,454 | 37,345 | 4.72 | |
| درهآور | 36,584 | 36,348 | 4.38 | |
| بهپاک | 16,213 | 16,151 | 4.03 | |
| گوهران | 3,580 | 3,543 | 4.00 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| چکاپا | 11,345 | 4.04 | 388.26 میلیارد | |
| ذوب | 2,059 | 0.19 | 349.819 میلیارد | |
| آکورد | 21,587 | 0.15 | 191.588 میلیارد | |
| رنیک | 20,422 | 4.63 | 190.928 میلیارد | |
| دی | 3,469 | 4.84 | 180.538 میلیارد |