نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولای | 16,654 | 16,750 | 7.49 | |
| کرمان | 45,267 | 45,267 | 5.00 | |
| کگهر | 19,769 | 19,816 | 4.75 | |
| ثعمرا | 3,824 | 3,840 | 4.54 | |
| وآوا | 6,596 | 6,630 | 4.45 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| قشیر | 23,378 | 23,300 | 4.68 | |
| پخش | 11,925 | 11,846 | 4.36 | |
| زگلدشت | 23,247 | 22,991 | 3.94 | |
| کمرجان | 22,920 | 22,665 | 3.93 | |
| کپرور | 17,166 | 17,056 | 3.87 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 2,125 | 3.66 | 944.586 میلیارد | |
| فرابورس | 24,593 | 0.22 | 563.162 میلیارد | |
| وعسکر | 3,235 | 3.89 | 465.962 میلیارد | |
| چکاپا | 11,392 | 3.57 | 445.802 میلیارد | |
| فولای | 16,654 | 7.49 | 287.277 میلیارد |