نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غنیلی | 11,999 | 11,999 | 7.50 | |
| سمگا | 7,659 | 7,652 | 6.38 | |
| زکشت | 38,373 | 38,373 | 5.00 | |
| آ س پ | 3,087 | 3,087 | 5.00 | |
| کوثر | 15,225 | 15,224 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| رویش | 1.093 میلیون | 1.093 میلیون | 5.00 | |
| غدیس | 23,710 | 23,894 | 3.03 | |
| سدبیر | 10,971 | 10,995 | 2.66 | |
| آسام | 44,728 | 45,500 | 1.79 | |
| اعتلا | 5,418 | 5,376 | 1.69 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 2,216 | 2.83 | 484.347 میلیارد | |
| کرمان | 49,767 | 0.26 | 444.651 میلیارد | |
| چکاپا | 12,167 | 4.24 | 380.788 میلیارد | |
| سمگا | 7,659 | 6.38 | 363.558 میلیارد | |
| ودی | 4,344 | 1.61 | 321.415 میلیارد |