دنیای بورس: نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
| مادیرا | 24,294 | 24,703 | 8.41 |  | 
| وآوا | 14,305 | 14,938 | 5.57 |  | 
| زنگان | 38,985 | 38,985 | 5.00 |  | 
| کپرور | 19,222 | 19,222 | 5.00 |  | 
| توریل | 12,700 | 12,700 | 4.99 |  | 
 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
| افرا | 20,448 | 20,367 | 4.62 |  | 
| کوثر | 17,845 | 17,885 | 4.49 |  | 
| ارفع | 6,428 | 6,425 | 4.26 |  | 
| هرمز | 5,327 | 5,308 | 4.17 |  | 
| ثپردیس | 7,497 | 7,480 | 4.12 |  | 
 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
| مادیرا | 24,294 | 8.41 | 805.162 میلیارد |  | 
| کرمان | 57,325 | 4.13 | 724.438 میلیارد |  | 
| ذوب | 2,149 | 1.10 | 714.069 میلیارد |  | 
| ثالوند | 9,409 | 0.01 | 710.338 میلیارد |  | 
| وآوا | 14,305 | 5.57 | 703.398 میلیارد |  | 
 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
| ثباغ | 6,219 | 4.56 | 105.932 میلیارد |  | 
| ومعلم | 5,316 | 4.91 | 89.222 میلیارد |  | 
| غفارس | 39,829 | 4.67 | 77.307 میلیارد |  | 
| غشهداب | 8,424 | 4.62 | 71.543 میلیارد |  | 
| ساینا | 32,296 | 4.87 | 60.261 میلیارد |  | 
 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
| شبصیر | 31,326 | 2.32 | 92.685 میلیارد |  | 
| آکورد | 22,097 | 0.08 | 65.847 میلیارد |  | 
| ذوب | 2,149 | 1.10 | 56.374 میلیارد |  | 
| زاگرس | 72,944 | 0.91 | 48.764 میلیارد |  | 
| چکاپا | 12,642 | 2.42 | 47.067 میلیارد |  |