دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
| آگاس | 67,132 | 66,387 | 5.29 |  | 
| آساس | 157,293 | 156,090 | 5.05 |  | 
| شاروم | 20,662 | 20,662 | 5.00 |  | 
| نوین | 6,324 | 6,324 | 5.00 |  | 
| آریا | 166,667 | 166,864 | 4.88 |  | 
 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
| گکوثر | 145,546 | 145,449 | 4.94 |  | 
| شاوان | 105,459 | 105,037 | 4.62 |  | 
| بپاس | 63,677 | 63,393 | 4.57 |  | 
| کپرور | 48,162 | 47,911 | 4.50 |  | 
| دتولید | 36,643 | 36,381 | 4.31 |  | 
 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
| وسپهر | 13,213 | 3.36 | 3.171 هزار میلیارد |  | 
| اعتماد | 32,948 | 0.07 | 1.351 هزار میلیارد |  | 
| ذوب | 5,089 | 1.18 | 1.158 هزار میلیارد |  | 
| گویان | 13,181 | 2.74 | 1.155 هزار میلیارد |  | 
| سمگا | 23,007 | 0.17 | 924.826 میلیارد |  | 
 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
| اعتماد | 32,948 | 0.07 | 169.128 میلیارد |  | 
| فرابورس | 69,445 | 3.24 | 113.222 میلیارد |  | 
| صبا | 9,462 | 3.65 | 99.691 میلیارد |  | 
| شاروم | 20,662 | 5.00 | 62.023 میلیارد |  | 
| آریا | 166,667 | 4.88 | 43.34 میلیارد |  | 
 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
| ثباغ | 28,569 | 4.13 | 213.835 میلیارد |  | 
| بپاس | 63,677 | 4.57 | 127.991 میلیارد |  | 
| کپرور | 48,162 | 4.50 | 97.118 میلیارد |  | 
| سمگا | 23,007 | 0.17 | 78.659 میلیارد |  | 
| دماوند | 77,873 | 1.95 | 77.871 میلیارد |  |